Пружины сжатия и растяжения
ДИАМЕТР ПРУТКА, ММ | КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ ПОЛНОЕ, ШТ | ДИАМЕТР, ММ | ВЫСОТА, ММ | ВЫСОТА ОБЖАТИЯ, ММ | ВЕЛИЧИНА СИЛЫ Р1,Р2 ИЛИ F1,F2, КГС |
---|---|---|---|---|---|
12,5 шлиф. | 11 | Dнар=90±1,1 | 252 | 210 | Р1=220±22 |
16,8 калибр. | 11,3 | Dнар=175 | 670 | 290 | F2=740±40 |
15,5 шлиф. | 5,5 | Dнар=133 -2,8 | 220 | H1=149 H2=92 |
P1=620 P2=1150 |
12,5 шлиф. | 11 | Dнар=90±2,2 | 323 | H1=320 H2=165 |
F1=10 F2=760 |
10 калибр. | 5 | Dнар(технол.)=151,5 | 178 | Без ТО и испытаний | |
15,4 шлиф. | 5 | Dнар=133 | 220 | H1=149 H2=92 |
P1=610 P2=1130 |
14 шлиф. | 6 | Dнар=120 | 218 | H1=149 H2=92 |
P1=434,5 P2=863,5 |
16,5 шлиф. | 6 | Dнар=143 | 288 | H1=169 H2=112 |
P1=890 P2=1335 |
15 калибр. | 10 | Dвн=41 | 205 | H2=167,4 | P2=1250 |
16 калибр. | 14 | Dнар=105 | 395 | H1=367 | F1=171 |
12 калибр. | 7 | Dнар=68 | 112 | Без испытаний | |
15 калибр. | 8 | Dвн=87 | 280 | H1=180 H2=130 |
P1=625 P2=980 |
14 калибр. | 21 | Dнар=85 | 295 | Без испытаний | |
14 калибр. | 22 | Dнар=85 | 322 | Без испытаний | |
12,4 шлиф. | 9,33 | Dвн=102,7 | 434 | H1=273 H2=196 |
P1=305 P2=460 |
12,4 шлиф. | 9,33 | Dвн=102,7 | 454 | H1=278 H2=198 |
P1=335 P2=485 |
17,6 шлиф. | 10 | Dвн=90 | 362 | H1=257 | P1=930...990 |
20 | 3 | Dвн=103 | 90мах | Без испытаний | |
14 калибр. | 16 | Dнар=85 | 405,5 | Н2=240 | Р2=1137 |
20 | 6,5 | Dнар=170 | 255 | H1=226 H2=140 |
P1=305 P2=1120 |